Dato | Løb |
---|---|
19.04.25 | Påskeløb (3.etape) |
18.04.25 | Påskeløb (2.etape) |
17.04.25 | Påskeløb (1. etape) |
16.04.25 | Indendørs sprint (Sprint) |
13.04.25 | Divisionsmatch (2.division / 3.division / Åbne klasser / Følgeløb (division)) |
13.04.25 | Divisionsmatch (1.division) |
13.04.25 | 3-6. division, 1. runde (3.division / 4.division / 5.division / 6.division / Åbne klasser) |
06.04.25 | DM Ultralang (DM Ultralang / Åbne klasser / Åbne klasser) |
30.03.25 | Divisionsmatch og åbent stævne (2.division / Første afdeling Sydkredsmesterskabet / Åbne klasser) |
29.03.25 | 1-2. division og Forår i Skjoldungeland (1.division) |
29.03.25 | 1-2. division og Forår i Skjoldungeland (2.Division) |
29.03.25 | 1-2. division og Forår i Skjoldungeland (Følgeløb (division)) |
22.03.25 | DM Nat (DM Nat / Åbne klasser) |
16.03.25 | Nordjysk 2-Dages (Mellemdistance) |
15.03.25 | Nordjysk 2-Dages (Langdistance) |
Begivenheder
725
Målgange
173.079
Stemplede Poster
2,98
mil