| Dato | Løb |
|---|---|
| 23.11.25 | CPH Indoor Orienteering (Dag 2) |
| 22.11.25 | CPH Indoor Orienteering (Dag 1) |
| 16.11.25 | Midtjysk - 5 dages (2. afdeling) |
| 12.11.25 | Natcup 2. afdeling (Åbne klasser) |
| 09.11.25 | Jættemilen (Åbne klasser / Jættemilen) |
| 05.11.25 | Natteravnen 2025 (2. afdeling) |
| 02.11.25 | Nordjysk-Klubdag (Klub Dag) |
| 29.10.25 | Natteravnen 2025 (3. afdeling) |
| 29.10.25 | Natcup 1. afdeling |
| 26.10.25 | Nordjysk-Dag (NJM Dag) |
| 22.10.25 | Natteravnen 2025 (2. afdeling) |
| 19.10.25 | Efterårskredsløb fra Gåsehuset (Lang / Åbne klasser) |
| 14.10.25 | Natteravnen 1 (1. afdeling) |
| 12.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Fællesstart) |
| 11.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Mellemdistance - del af WMS) |
Begivenheder
816
Målgange
189.106
Stemplede Poster
3,28
mil