Dato | Løb |
---|---|
19.10.25 | Efterårskredsløb fra Gåsehuset (Lang / Åbne klasser) |
14.10.25 | Natteravnen 1 (1. afdeling) |
12.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Fællesstart) |
11.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Mellemdistance - del af WMS) |
11.10.25 | MTBO Weekend og Masters Series afs. (Sprintdistance - del af WMS) |
09.10.25 | Via University College - Indoor Sprint (Åbne klasser(samme baner) / Sprint) |
05.10.25 | OK Skærmen Hareskov - Efterårsløb (Åbent stævne) |
05.10.25 | Løvfaldsløbet (Følgeløb (division) / Op/ned 1.-2. division / Op/ned 2.-3. division / Åbne klasser) |
01.10.25 | Nordjysk-Nat 3 (Natløb) |
28.09.25 | DM Hold (DM Hold samt følgeløb (Åbne baner)) |
28.09.25 | Op/Ned 3-6. division (Op/ned 3-4. division / Op/ned 4-5. division / Op/ned 5-6. division / Åbne klasser) |
24.09.25 | Nordjysk-Nat 2 (Natløb / Åbne klasser / Fri klasser) |
21.09.25 | Divisionsmatch og åbent stævne (2.division / Følgeløb (division) / Åbne klasser) |
21.09.25 | Op/ned 1-3. division (Op/ned 1-2. division / Op/ned 2-3. division / Åbne klasser) |
17.09.25 | Nordjysk-Nat 1 (Natløb) |
Begivenheder
799
Målgange
185.989
Stemplede Poster
3,2
mil